Results for ""
| Name | Exam Location | FSP Number | Specialty | Added |
|---|---|---|---|---|
| , | Jun 24, 2024 | |||
| , | Jun 20, 2024 | |||
| , | Jun 25, 2024 | |||
| , | Jun 26, 2024 | |||
| , | Jun 26, 2024 | |||
| , | Jun 27, 2024 | |||
| , | Jul 02, 2024 | |||
| , | Jul 03, 2024 | |||
| , | Jul 03, 2024 | |||
| , | Jul 03, 2024 | |||
| , | Jul 08, 2024 | |||
| , | Jul 08, 2024 | |||
| , | Jul 08, 2024 | |||
| , | Jul 08, 2024 | |||
| , | Jul 08, 2024 | |||
| , | Jul 08, 2024 | |||
| , | Jul 09, 2024 | |||
| , | Jul 09, 2024 | |||
| , | Jul 10, 2024 | |||
| , | Jul 11, 2024 | |||
| , | Jul 11, 2024 | |||
| , | Jul 11, 2024 | |||
| , | Jul 15, 2024 | |||
| , | Jul 15, 2024 | |||
| , | Jul 17, 2024 | |||
| , | Jul 19, 2024 | |||
| , | Jul 19, 2024 | |||
| , | Jul 23, 2024 | |||
| , | Jul 23, 2024 | |||
| , | Jul 23, 2024 | |||
| , | Jul 25, 2024 | |||
| , | Jul 25, 2024 | |||
| , | Aug 05, 2024 | |||
| , | Aug 07, 2024 | |||
| , | Aug 14, 2024 | |||
| , | Aug 14, 2024 | |||
| , | Aug 14, 2024 | |||
| , | Aug 14, 2024 | |||
| , | Aug 14, 2024 | |||
| , | Aug 14, 2024 | |||
| , | Aug 15, 2024 | |||
| , | Aug 15, 2024 | |||
| , | Aug 15, 2024 | |||
| , | Aug 15, 2024 | |||
| , | Aug 15, 2024 | |||
| , | Aug 21, 2024 | |||
| , | Aug 21, 2024 | |||
| , | Aug 21, 2024 | |||
| , | Aug 21, 2024 | |||
| , | Aug 21, 2024 | |||
| , | Aug 21, 2024 | |||
| , | Aug 21, 2024 | |||
| , | Aug 21, 2024 | |||
| , | Aug 21, 2024 | |||
| , | Aug 21, 2024 | |||
| , | Aug 21, 2024 | |||
| , | Aug 21, 2024 | |||
| , | Aug 22, 2024 | |||
| , | Aug 23, 2024 | |||
| , | Aug 23, 2024 | |||
| , | Aug 23, 2024 | |||
| , | Aug 23, 2024 | |||
| , | Aug 27, 2024 | |||
| , | Sep 03, 2024 | |||
| , | Sep 04, 2024 | |||
| , | Sep 05, 2024 | |||
| , | Sep 05, 2024 | |||
| , | Sep 10, 2024 | |||
| , | Sep 11, 2024 | |||
| , | Sep 12, 2024 | |||
| , | Sep 12, 2024 | |||
| , | Sep 12, 2024 | |||
| , | Sep 16, 2024 | |||
| , | Sep 16, 2024 | |||
| , | Sep 16, 2024 | |||
| , | Sep 16, 2024 | |||
| , | Sep 16, 2024 | |||
| , | Sep 18, 2024 | |||
| , | Sep 18, 2024 | |||
| , | Sep 19, 2024 | |||
| , | Sep 23, 2024 | |||
| , | Sep 24, 2024 | |||
| , | Sep 24, 2024 | |||
| , | Sep 24, 2024 | |||
| , | Sep 24, 2024 | |||
| , | Sep 25, 2024 | |||
| , | Sep 26, 2024 | |||
| , | Sep 26, 2024 | |||
| , | Sep 27, 2024 | |||
| , | Sep 27, 2024 | |||
| , | Oct 01, 2024 | |||
| , | Dec 16, 2024 | |||
| , | Aug 01, 2025 | |||
| , | Oct 01, 2024 | |||
| , | Oct 02, 2024 | |||
| , | Oct 03, 2024 | |||
| , | Oct 04, 2024 | |||
| , | Oct 04, 2024 | |||
| , | Oct 04, 2024 | |||
| , | Oct 08, 2024 | |||
| , | Oct 08, 2024 | |||
| , | Oct 09, 2024 | |||
| , | Oct 09, 2024 | |||
| , | Oct 10, 2024 | |||
| , | Oct 10, 2024 | |||
| , | Oct 10, 2024 | |||
| , | Oct 18, 2024 | |||
| , | Oct 15, 2024 | |||
| , | Oct 17, 2024 | |||
| , | Oct 17, 2024 | |||
| , | Oct 17, 2024 | |||
| , | Oct 18, 2024 | |||
| , | Oct 18, 2024 | |||
| , | Oct 18, 2024 | |||
| , | Oct 18, 2024 | |||
| , | Oct 23, 2024 | |||
| , | Oct 23, 2024 | |||
| , | Oct 24, 2024 | |||
| , | Oct 25, 2024 | |||
| , | Oct 28, 2024 | |||
| , | Oct 30, 2024 | |||
| , | Oct 30, 2024 | |||
| , | Oct 30, 2024 | |||
| , | Nov 04, 2024 | |||
| , | Nov 06, 2024 | |||
| , | Nov 13, 2024 | |||
| , | Nov 13, 2024 | |||
| , | Nov 15, 2024 | |||
| , | Nov 15, 2024 | |||
| , | Nov 15, 2024 | |||
| , | Nov 18, 2024 | |||
| , | Nov 20, 2024 | |||
| , | Nov 25, 2024 | |||
| , | Dec 03, 2024 | |||
| , | Dec 06, 2024 | |||
| , | Dec 06, 2024 | |||
| , | Dec 06, 2024 | |||
| , | Dec 06, 2024 | |||
| , | Dec 06, 2024 | |||
| , | Dec 06, 2024 | |||
| , | Dec 06, 2024 | |||
| , | Dec 08, 2024 | |||
| , | Dec 08, 2024 | |||
| , | Dec 08, 2024 | |||
| , | Dec 08, 2024 | |||
| , | Dec 08, 2024 | |||
| , | Dec 08, 2024 | |||
| , | Dec 08, 2024 | |||
| , | Dec 08, 2024 | |||
| , | Dec 09, 2024 | |||
| , | Dec 09, 2024 | |||
| , | Dec 09, 2024 | |||
| , | Dec 09, 2024 | |||
| , | Dec 09, 2024 | |||
| , | Dec 09, 2024 | |||
| , | Dec 09, 2024 | |||
| , | Dec 09, 2024 | |||
| , | Dec 09, 2024 | |||
| , | Dec 09, 2024 | |||
| , | Dec 10, 2024 | |||
| , | Dec 10, 2024 | |||
| , | Dec 11, 2024 | |||
| , | Dec 11, 2024 | |||
| , | Dec 11, 2024 | |||
| , | Dec 11, 2024 | |||
| , | Dec 17, 2024 | |||
| , | Dec 19, 2024 | |||
| , | Jan 02, 2025 | |||
| , | Jan 02, 2025 | |||
| , | Jan 07, 2025 | |||
| , | Jan 07, 2025 | |||
| , | Jan 07, 2025 | |||
| , | Jan 07, 2025 | |||
| , | Jan 07, 2025 | |||
| , | Jan 07, 2025 | |||
| , | Jan 07, 2025 | |||
| , | Jan 07, 2025 | |||
| , | Jan 07, 2025 | |||
| , | Jan 07, 2025 | |||
| , | Jan 08, 2025 | |||
| , | Jan 08, 2025 | |||
| , | Jan 08, 2025 | |||
| , | Jan 08, 2025 | |||
| , | Jan 08, 2025 | |||
| , | Jan 08, 2025 | |||
| , | Jan 08, 2025 | |||
| , | Jan 08, 2025 | |||
| , | Jan 08, 2025 | |||
| , | Jan 08, 2025 | |||
| , | Jan 08, 2025 | |||
| , | Jan 08, 2025 | |||
| , | Jan 08, 2025 | |||
| , | Jan 08, 2025 | |||
| , | Jan 08, 2025 | |||
| , | Jan 08, 2025 | |||
| , | Jan 08, 2025 | |||
| , | Jan 09, 2025 | |||
| , | Jan 09, 2025 | |||
| , | Jan 14, 2025 | |||
| , | Jan 15, 2025 | |||
| , | Jan 15, 2025 | |||
| , | Jan 17, 2025 | |||
| , | Jan 17, 2025 | |||
| , | Jan 22, 2025 | |||
| , | Jan 22, 2025 | |||
| , | Jan 22, 2025 | |||
| , | Jan 22, 2025 | |||
| , | Jan 22, 2025 | |||
| , | Jan 28, 2025 | |||
| , | Jan 30, 2025 | |||
| , | Jan 31, 2025 | |||
| , | Feb 04, 2025 | |||
| , | Feb 05, 2025 | |||
| , | Feb 06, 2025 | |||
| , | Feb 06, 2025 | |||
| , | Feb 06, 2025 | |||
| , | Feb 06, 2025 | |||
| , | Feb 06, 2025 | |||
| , | Feb 14, 2025 | |||
| , | Feb 14, 2025 | |||
| , | Feb 14, 2025 | |||
| , | Feb 14, 2025 | |||
| , | Feb 18, 2025 | |||
| , | Feb 18, 2025 | |||
| , | Feb 20, 2025 | |||
| , | Feb 20, 2025 | |||
| , | Feb 20, 2025 | |||
| , | Feb 20, 2025 | |||
| , | Feb 20, 2025 | |||
| , | Feb 20, 2025 | |||
| , | Feb 20, 2025 | |||
| , | Feb 20, 2025 | |||
| , | Feb 20, 2025 | |||
| , | Feb 24, 2025 | |||
| , | Feb 24, 2025 | |||
| , | Feb 24, 2025 | |||
| , | Feb 27, 2025 | |||
| , | Feb 27, 2025 | |||
| , | Feb 27, 2025 | |||
| , | Feb 27, 2025 | |||
| , | Feb 27, 2025 | |||
| , | Feb 27, 2025 | |||
| , | Feb 27, 2025 | |||
| , | Feb 28, 2025 | |||
| , | Mar 03, 2025 | |||
| , | Mar 05, 2025 | |||
| , | Mar 06, 2025 | |||
| , | Mar 10, 2025 | |||
| , | Mar 10, 2025 | |||
| , | Mar 13, 2025 | |||
| , | Mar 13, 2025 | |||
| , | Mar 13, 2025 | |||
| , | Mar 14, 2025 | |||
| , | Mar 18, 2025 | |||
| , | Mar 19, 2025 | |||
| , | Mar 19, 2025 | |||
| , | Mar 19, 2025 | |||
| , | Mar 19, 2025 | |||
| , | Apr 01, 2025 | |||
| , | Apr 02, 2025 | |||
| , | Apr 02, 2025 | |||
| , | Apr 02, 2025 | |||
| Andrade Mora, Sandra Marcela | Colombia | FSPMEX 230807 008 |
Process |
Oct 05, 2023 |
| Andrejko, Joshua | USA | FSPUSA 220721 016 |
Process |
Jul 26, 2022 |
| Bat-Ochir, Bolormaa | Mongolia | FSPMNG 230920 013 |
Operations & Maintenance |
Sep 28, 2023 |
| Bolatbyek, Khudabai | Mongolia | FSPMNG 230308 018 |
Process |
Jul 11, 2023 |
| Boutillier, Alexis | USA | FSPUSA 171130 011 |
Automotive / Semiconductors |
Dec 08, 2017 |
| Brandstaetter, Aljosa | Slovenia | FSPSVN 260127 003 |
Functional Safety Development |
Apr 10, 2026 |
| Bulwahn , Lukas | Germany | FSP 150702 007 |
Safety Software Development |
Jul 07, 2015 |
| Byamba, Enkhmend | Mongolia | FSPMN 211201 016 |
Process |
Dec 14, 2021 |
| C., Gnanaprakasam | Singapore | FSPSG 211008 002 |
Process Industry Hardware acc. to IEC 61508 |
Oct 20, 2021 |
| Chauvin, Damien | Canada | FSPCAN 260404 001 |
SIL Verification with exSILentia |
Apr 10, 2026 |
| Cournoyea, Sarah | Australia | FSPAU 231019 001 |
Machine Safety |
Oct 30, 2023 |
| Dalantai, Altankhuchir | Mongolia | FSPMNG 230308 022 |
Operations & Maintenance |
Mar 15, 2023 |
| DE CARVALHO LIMA, CHRISTIANE | Brazil | FSPBR 210518 016 |
Process |
Jul 03, 2025 |
| de Jager, Chrisman | Canada | FSPCAN 240401 012 |
Process |
May 13, 2024 |
| de Oliveira Junior, Josafá Moreira | Brazil | FSPBRA 250417 007 |
Process |
Jun 04, 2025 |
| De Paula, Marcos | USA | FSPUSA 250416 006 |
Functional Safety Development |
Jul 03, 2025 |
| Deyzel, Petrus | Canada | FSPCAN 240401 010 |
Process |
Apr 26, 2024 |
| Enkhbayar, Munkhdelger | Mongolia | FSPMNG 230920 002 |
Operations & Maintenance |
Oct 09, 2023 |
| Enkhtuya, Tugsbayar | Mongolia | FSPMNG 220428 005 |
Operations & Maintenance |
Oct 10, 2023 |
| Erdenebileg, Ganbat | Mongolia | FSPMNG 220428 006 |
Operations & Maintenance |
Oct 10, 2023 |
| Fan, Jia | China | FSP 150807 005 |
Automotive |
Aug 13, 2015 |
| Fattori , Daniele | United Kingdom | FSPUK 211008 005 |
Functional Safety Development |
Apr 06, 2022 |
| Godoy Campos, Marco Antonio | USA | FSPUSA 250528 004 |
Machine Safety |
Jul 03, 2025 |
| Gombobaatar, Bat-Amgalan | Mongolia | FSPMN 220428 003 |
Operations & Maintenance |
Oct 05, 2023 |
| Gros, Matevz | Slovenia | FSPSVN 251226 001 |
Functional Safety Development |
Jan 07, 2026 |
| Hanafy Abdelrazek, Abdelmoteleb | United Arab Emirates | FSPME 230316 002 |
Process Hazard Analysis Using HAZOP |
Apr 18, 2023 |
| Haro, Jesus | Germany | FSPDE 190822 603 |
Automotive – Software |
Oct 15, 2019 |
| He, Tony | Shanghai | FSP CN220326 004 |
Automotive / Semiconductors |
Apr 06, 2021 |
| Huang, Shuhuai | Shenzhen | FSP CN220326 010 |
Automotive / Semiconductors |
Apr 06, 2021 |
| IZAGUIRRE ARRUEBARRENA, MADDI | Spain | FSPES 210504 009 |
Mechanical Functional Safety Development |
May 13, 2021 |
| Lelli, Juri | USA | FSPUSA 250123 005 |
Automotive |
Feb 06, 2025 |
| Li, Lv | China | FSP-221208-021 |
Automotive |
Dec 20, 2022 |
| Liu, Shawn | Shanghai | FSP CN220326 006 |
Automotive / Semiconductors |
Apr 06, 2021 |
| LIZARRALDE LASARTE, AINHOA | Spain | FSPES 210504 005 |
Mechanical Functional Safety Development |
May 13, 2021 |
| Lkhagva, Munkh-Erdene | Mongolia | FSPMNG 220428 002 |
Process |
Aug 01, 2023 |
| Lu, Dafu | Shanghai | FSP CN220326 008 |
Automotive / Semiconductors |
Apr 06, 2021 |
| Makovsky, Darius | United Kingdom | FSPUK 220616 004 |
Automotive |
Jun 30, 2022 |
| MARTINEZ DE SANTOS, MIKEL AIZPURUA | Spain | FSPES 210504 013 |
Mechanical Functional Safety Development |
May 13, 2021 |